Customer Relationship Management System

Customer Information

User ID User Nickname Is VIP User Level Review Time Review Tag
4241 angie6463 VIP LV5 Feb. 28, 2024, 11:37 a.m. 菜品其他分类(正面), 口味好 (正面), 服务整体环节 (正面), 食材好 (正面), 口感好 (正面), 口味差 (负面), 分量多 (正面)
4242 丁纯纯 LV3 Feb. 28, 2024, 11:36 a.m. 服务整体问题(负面)
4243 vjghut - Feb. 28, 2024, 11:23 a.m. 服务整体问题(负面)
4244 稳重清香呼呼蛛 LV1 Feb. 28, 2024, 11:02 a.m. 菜品其他分类(正面)
4245 DD哟哟 LV5 Feb. 28, 2024, 10:46 a.m.
4246 DD哟哟 LV5 Feb. 28, 2024, 10:44 a.m. 卖相好(正面), 服务整体环节 (正面)
4247 周周开心又快乐 LV3 Feb. 28, 2024, 10:04 a.m.
4248 monchhchi311 - Feb. 28, 2024, 10:02 a.m.
4249 紫藤区ing VIP LV6 Feb. 28, 2024, 9:24 a.m. 出餐环节(正面), 服务整体环节 (正面)
4250 匿名用户 - Feb. 28, 2024, 9:14 a.m. 口感差(负面), 出餐环节 (正面), 菜品其他分类 (正面), 口味好 (正面), 食材好 (正面), 口感好 (正面)