Customer Relationship Management System

Customer Information

User ID User Nickname Is VIP User Level Review Time Review Tag
4381 百事可乐. LV1 Feb. 26, 2024, 8:27 p.m.
4382 Tiger77690 - Feb. 26, 2024, 8:25 p.m. 口感差(负面), 店内服务问题 (负面), 服务整体问题 (负面)
4383 dEE597172495 - Feb. 26, 2024, 8:24 p.m. 服务整体环节(正面)
4384 刚知清澈的小杨 LV1 Feb. 26, 2024, 8:21 p.m. 菜品其他分类(正面), 口感好 (正面)
4385 海盐卤莓类 LV1 Feb. 26, 2024, 8:16 p.m. 服务整体环节(正面)
4386 琴子3740 - Feb. 26, 2024, 8:08 p.m.
4387 糯米炸纳豆 LV2 Feb. 26, 2024, 7:58 p.m. 口味差(负面), 服务整体问题 (负面)
4388 旋转小木马辣 - Feb. 26, 2024, 7:58 p.m.
4389 睿智诚实哇呀虎 LV1 Feb. 26, 2024, 7:45 p.m. 口味好(正面), 服务整体环节 (正面)
4390 彼岸某人 LV5 Feb. 26, 2024, 7:43 p.m. 菜品其他分类(正面), 服务整体环节 (正面), 口味差 (负面)