Customer Relationship Management System

Customer Information

User ID User Nickname Is VIP User Level Review Time Review Tag
4541 CmT689043814 - Feb. 25, 2024, 12:19 p.m. 服务整体问题(负面)
4542 精明甜蜜咕噜蝠 LV1 Feb. 25, 2024, 12:15 p.m. 服务整体环节(正面), 食材好 (正面)
4543 DaP932963510 - Feb. 25, 2024, 12:06 p.m. 服务整体环节(正面)
4544 匿名用户 - Feb. 25, 2024, 12:05 p.m.
4545 洛莹缤纷 LV1 Feb. 25, 2024, 12:01 p.m. 口味好(正面), 服务整体环节 (正面)
4546 加拿大 LV2 Feb. 25, 2024, 12:01 p.m. 服务整体问题(负面)
4547 仁美谦虚的小葛 LV1 Feb. 25, 2024, 11:55 a.m. 服务整体环节(正面)
4548 等等不在o - Feb. 25, 2024, 11:44 a.m. 迎宾排队环节(正面), 服务整体环节 (正面)
4549 vZZ365765952 - Feb. 25, 2024, 11:43 a.m.
4550 桃子茶 VIP LV6 Feb. 25, 2024, 11:34 a.m. 菜品其他分类(正面)